Compatibile con:
Appunti | Anno | Rendere | Modello | Taglia | MOTORE |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1994 | Pontiac | Sunbird | LE Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1994 | Pontiac | Sunbird | LE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1994 | Pontiac | Sunbird | LE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | SE Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1993 | Pontiac | Sunbird | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | LE Value Leader Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | SE Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1992 | Pontiac | Sunbird | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | LE Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | LE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | LE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | Value Leader Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1991 | Pontiac | Sunbird | Value Leader Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1990 | Pontiac | LeMans | GSE Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | LE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1990 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | LeMans | GSE Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | LeMans | LE Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | LeMans | LE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | LeMans | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | Sunbird | GT Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | Sunbird | GT Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1989 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1989 | Pontiac | Sunbird | LE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | Sunbird | LE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1989 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1988 | Buick | Skyhawk | Coupé personalizzato 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Buick | Skyhawk | Berlina personalizzata 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Buick | Skyhawk | Carro personalizzato 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Buick | Skyhawk | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Oldsmobile | Firenze | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Oldsmobile | Firenze | Berlina base 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Oldsmobile | Firenze | Vagone incrociatore 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | Berlina base 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | GT Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | GT Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | SE Carro 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1988 | Pontiac | Sunbird | SE Carro 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Coupé personalizzato 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Coupé personalizzato 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Coupé personalizzato 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Berlina personalizzata 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Berlina personalizzata 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Berlina personalizzata 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Carro personalizzato 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Carro personalizzato 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Carro personalizzato 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Coupé limitato 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Coupé limitato 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Coupé limitato 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Berlina limitata 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Berlina limitata 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Berlina limitata 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Carro limitato 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Carro limitato 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Carro limitato 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Sport Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Sport Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Sport Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Hatchback di tipo T 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Hatchback di tipo T 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Buick | Skyhawk | Hatchback di tipo T 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1987 | Oldsmobile | Firenze | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Oldsmobile | Firenze | Berlina base 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Oldsmobile | Firenze | Vagone incrociatore 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Oldsmobile | Firenze | LC Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Oldsmobile | Firenze | LX Berlina 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Oldsmobile | Firenze | S Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | Berlina base 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | Carro base 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | GT Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | GT Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | Berlina GT 4 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | SE Cabrio 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1987 | Pontiac | Sunbird | SE Hatchback 2 -Porta | 2 . 0 L 122 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Coupé personalizzato 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Berlina personalizzata 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Carro personalizzato 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Coupé limitato 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Berlina limitata 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Carro limitato 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Sport Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Hatchback di tipo T 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Buick | Skyhawk | Hatchback di tipo T 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenze | Base Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenze | Berlina base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenze | Cruiser LX Wagon 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenze | Vagone incrociatore 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenze | LC Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenze | LX Berlina 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Oldsmobile | Firenze | S Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | Berlina base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | Berlina base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | Carro base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | Carro base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | GT Cabrio 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | GT Cabrio 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | GT Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | GT Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | GT Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | Brougham LX Berlina 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | Berlina GT 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | Berlina GT 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | SE Cabrio 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | SE Cabrio 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | SE Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | SE Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1986 | Pontiac | Sunbird | SE Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Coupé personalizzato 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Berlina personalizzata 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Carro personalizzato 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Coupé limitato 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Berlina limitata 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | Carro limitato 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Hatchback di base 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Berlina base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Carro base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Brougham LX Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Brougham LX Berlina 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Brougham SX Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Brougham SX Berlina 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Cruiser LX Wagon 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | Cruiser SX Wagon 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | ES Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Oldsmobile | Firenze | GT Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Base Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Hatchback di base 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Berlina base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Carro base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | LE Cabrio 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | LE Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | LE Berlina 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1985 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Carro LE 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Coupé personalizzato 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Coupé personalizzato 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Berlina personalizzata 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Berlina personalizzata 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Carro personalizzato 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Carro personalizzato 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Coupé limitato 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Berlina limitata 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | Carro limitato 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Buick | Skyhawk | T-Type Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | Berlina base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | Brougham LX Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | Brougham SX Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | Brougham SX Berlina 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | Cruiser LX Wagon 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | Cruiser SX Wagon 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | Vagone incrociatore 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | ES Berlina 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | GT Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Oldsmobile | Firenze | S Hatchback 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Base Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Base Coupé 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1984 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Hatchback di base 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Hatchback di base 2 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1984 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Berlina base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Berlina base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
{} | 1984 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Carro base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC aspirato |
{} | 1984 | Pontiac | J 2000 Sunbird | Carro base 4 -Porta | 1 . 8 L 112 Cu. In. l 4 GAS SOHC Turbocompresso |
10018721
Scorta: 2
SKU
2585-10018721
2585 - 10018721
$339.74
OEM: GM NA
Description: MANIFOLD ASM EXH
Weight: 9.8 LB
Description: MANIFOLD ASM EXH
Weight: 9.8 LB
