Compatibile con:
Appunti | Anno | Rendere | Modello | Taglia | MOTORE |
---|---|---|---|---|---|
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Prelievo cabina equipaggio base 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa base 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Prelievo cabina equipaggio LS 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SL 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | SL Standard Pickup cabina 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Prelievo cabina equipaggio SLS 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2003 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 BI-FUEL OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 BI-FUEL OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavaliere | LS Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina LS 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavaliere | LS Sport Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Chevrolet | Cavaliere | LS Sport Berlina 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Prelievo cabina equipaggio base 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa base 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Prelievo cabina equipaggio LS 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SL 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | SL Standard Pickup cabina 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Prelievo cabina equipaggio SLS 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2002 | Pontiac | fuoco del sole | GT Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Pontiac | fuoco del sole | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2002 | Pontiac | fuoco del sole | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2001 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2001 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2001 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina LS 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Prelievo cabina equipaggio base 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa base 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Prelievo cabina equipaggio LS 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SL 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SL 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | SL Standard Pickup cabina 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Prelievo cabina equipaggio SLS 4 | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2001 | Pontiac | fuoco del sole | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2001 | Pontiac | fuoco del sole | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 BI-FUEL OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 BI-FUEL OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina LS 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SL 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SL 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SL 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SL 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SL Standard Pickup cabina 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | SL Standard Pickup cabina 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 FLEX OHV ad aspirazione naturale |
{} | 2000 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Pontiac | fuoco del sole | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 2000 | Pontiac | fuoco del sole | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 BI-FUEL OHV ad aspirazione naturale |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 BI-FUEL OHV ad aspirazione naturale |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina LS 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavaliere | RS Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | Cavaliere | RS Coupé 2 -Porta | 2 . 4 L 2392 CC 146 Cu. In. l 4 GAS DOHC aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa Xtreme 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard Xtreme 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | SL Standard Pickup cabina 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Pontiac | fuoco del sole | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1999 | Pontiac | fuoco del sole | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina LS 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Chevrolet | Cavaliere | RS Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | SL Standard Pickup cabina 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Pontiac | fuoco del sole | SE Cabrio 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Pontiac | fuoco del sole | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1998 | Pontiac | fuoco del sole | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavaliere | LS Cabrio 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina LS 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | Cavaliere | RS Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard base 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina estesa LS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Chevrolet | S 10 | Pickup cabina standard LS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | SL Standard Pickup cabina 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLE 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLE 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pickup cabina estesa SLS 3 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | GMC | Sonoma | Pickup cabina standard SLS 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Pontiac | fuoco del sole | SE Cabrio 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Pontiac | fuoco del sole | SE Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1997 | Pontiac | fuoco del sole | SE Berlina 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1996 | Chevrolet | Beretta | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1996 | Chevrolet | Cavaliere | Base Coupé 2 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
{} | 1996 | Chevrolet | Cavaliere | Berlina base 4 -Porta | 2 . 2 L 2190 CC 134 Cu. In. l 4 GAS OHV naturalmente aspirato |
